I-GZ4226 Umatshini we-bandsaw ozenzekelayo
IParameter yobuGcisa
| Umzekelo | GZ4226 | GZ4230 | GZ4235 |
| Umthamo wokusika(mm) | : Ф260mm | : Ф300mm | : Ф350mm |
|
| Ubukhulu: W260xH260mm | Ubukhulu: W300xH300mm | Ubukhulu: W350xH350mm |
| Amandla enjini angundoqo (KW) | 2.2kw | 2.2kw | 3kw |
| Injini yeHydraulic amandla (KW) | 0.42kw | 0.42kw | 0.55kw |
| Injini yokupholisa amandla (KW) | 0.04kw | 0.04kw | 0.04kw |
| I-Voltage | 380V 50HZ | 380V 50HZ | |
| Saw blade isantya sesantya (m/min) | 40/60/80m/min(nge-cone pulley) | 40/60/80m/min(ilawulwa yicone pulley) | 40/60/80m/min(ilawulwa yicone pulley) |
| Saw blade ubungakanani(mm) | 3152*27*0.9mm | 3505*27*0.9mm | 4115x34x1.1mm |
| Iqhekeza lomsebenzi libamba | vice Hydraulic | vice Hydraulic | vice Hydraulic |
| Ubone uxinzelelo lweblade | incwadi yesandla | incwadi yesandla | incwadi yesandla |
| Izinto eziphathekayo uhlobo lokutyisa | Incwadana, encedisayo nge-roller | Incwadana, encedisayo nge-roller | |
| Imilinganiselo(mm) | 1500x850x1350mm | 1700x1000x1450mm | 1950x1200x1700mm |
2.Iimpawu eziphambili
★ Ulawulo lweSemi-automatic, i-hydraulic clamping, ukusebenza lula kunye nokusarha okuphezulu.
★ Ulwakhiwo olufanelekileyo lwandisa ubomi benkonzo yeebhleyidi zebhendi ngokufanelekileyo.
★ Itheyibhile kunye ne-clamping vice ithatha i-abrasion resistant casting casting enokunciphisa kakhulu ukusika okungachanekanga okubangelwa kukuguga.
3. Ubumbeko olusemgangathweni
★ hydraulic vise clamp ekhohlo nasekunene
★ tension blade manual
★ ukutyisa izinto eziphathekayo
★ ibrashi yokucoca intsimbi yokususa iitshiphusi zencakuba
★ LED umsebenzi ukukhanya LED
★ 1 PC Bimetallic band wabona blade
★ Izixhobo & Ibhokisi 1 iseti











